Listino prezzi 2012
| Stanza comfort | Stanza standard | Stanza singola | ||||
| MP | MP | MP | ||||
| 26.03. - 31.03.2012 | 55.- € | 53.- € | 60.- € | |||
| 01.04. - 14.04.2012 | 59.- € | 57.- € | 64.- € | |||
| 15.04. - 25.05.2012 | 55.- € | 53.- € | 60.- € | |||
| 26.05. - 27.07.2012 | 59.- € | 57.- € | 64.- € | |||
| 28.07. - 24.08.2012 | 63.- € | 61.- € | 71.- € | |||
| 25.08. - 17.10.2012 | 72.- € | 70.- € | 77.- € | |||
| 18.10. - 31.10.2012 | 55.- € | 53.- € | 60.- € | |||
| Solo con colazione (buffet) | ||||||
| 01.11. - 08.11.2012 | 40.- € | 40.- € | 40.- € | |||
MP = mezza pensione
I prezzi s’intendono per persona al giorno per un soggiorno di almeno 3 giorni.
Per prenotazioni più corti aggiungiamo il 10%.
Per solo pernotamento con colazione verrà dedotto l'ammontare di 10.- EUR
Le tasse e la tessera di soggiorno sono incluse nel prezzo.
Bambini fino a sei anni che dormono nella stanza dei genitori non pagano niente.
Da sei a dieci anni concediamo una riduzione di prezzo del 50 % e da dieci a quattordici anni del 30 %.
Per cani conteggiamo un costo giornaliero di 6.- EUR. Speriamo che abbiate comprensione che i cani non possano entrare nella sala di pranzo.
Wireless
In tutte le nostre stanze è possibile usare Wireless.
Appartamenti senza trattamento, su richiesta con pulizia giornaliera senza costi aggiuntivi
| 26.03. - 31.03.2012 | 75.- € per giorno |
|---|---|
| 01.04. - 10.04.2012 | 78.- € per giorno |
| 11.04. - 25.05.2012 | 75.- € per giorno |
| 26.05. - 27.07.2012 | 78.- € per giorno |
| 01.09. - 14.10.2012 | 92.- € per giorno |
| 15.10. - 31.10.2012 | 75.- € per giorno |
| 01.11. - 08.11.2012 | 68.- € per giorno |
I prezzi s’intendono al giorno per due persone. Per ogni adulto in più conteggiamo 10,00 € al giorno. Bambini fino a sei anni non pagano niente. Per un aumento di prezzo di 10,00 € potete servirvi dal buffet di colazione e per un aumento di 27,00 € Vi offriamo mezza pensione (buffet di colazione e una cena a tre portate con buffet d’insalata). Questi prezzi sono calcolati per persona al giorno.
Inoltre potete usufruire del nostro servizio pane a prezzo di costo. Per la pulizia finale chiediamo 30,00 €.
Listino prezzi e brochure
Scarichi la nostra brouchure aggiornata in formato PDF.
Per aprire il file è necessario avere il programma Acrobat Reader, scaricablie gratuitamente qui www.adobe.com








